- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 167
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Vila de Luxe | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0732 | Vila de Luxe | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| CMH398 | Vila de Luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| LUX0235 | Vila de Luxe | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| AP0737 | Apartament | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| LUX0005 | Vila de Luxe | Benahavís | 7 | 1605 | 18 | 13.500.000€ | |
| MH1210 | Vila de Luxe | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH402 | Vila de Luxe | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
| LUX0726 | Vila de Luxe | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11.900.000€ | |
| PM0227 | Vila de Luxe | Marbella Casablanca | 5 | 630 | 28 | 11.900.000€ | |
| MH1458 | Vila de Luxe | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10.900.000€ | |
| LUX0209 | Vila de Luxe | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 167