- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 167
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Luksus villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0732 | Luksus villa | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| CMH398 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| LUX0235 | Luksus villa | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| AP0737 | Lejlighed | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| LUX0005 | Luksus villa | Benahavís | 7 | 1605 | 18 | 13.500.000€ | |
| MH1210 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH402 | Luksus villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
| LUX0726 | Luksus villa | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11.900.000€ | |
| PM0227 | Luksus villa | Marbella Casablanca | 5 | 630 | 28 | 11.900.000€ | |
| MH1458 | Luksus villa | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10.900.000€ | |
| LUX0209 | Luksus villa | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 167