- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 167
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Luksus talo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35000000€ | |
| LUX0732 | Luksus talo | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19500000€ | |
| CMH398 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13950000€ | |
| LUX0235 | Luksus talo | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13800000€ | |
| AP0737 | Huoneisto | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| LUX0005 | Luksus talo | Benahavís | 7 | 1605 | 18 | 13500000€ | |
| MH1210 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13000000€ | |
| CMH402 | Luksus talo | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12950000€ | |
| LUX0726 | Luksus talo | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11900000€ | |
| PM0227 | Luksus talo | Marbella Casablanca | 5 | 630 | 28 | 11900000€ | |
| MH1458 | Luksus talo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10900000€ | |
| LUX0209 | Luksus talo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 167