- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 167
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0154 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | 8.300.000€ | |
| LUX0223 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8.200.000€ | |
| LUX0220 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 5 | 603 | 34 | 6.955.000€ | |
| LUX0202 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía centro | 5 | 742 | 25 | 6.950.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Puerto Banús | 6 | 829 | 25 | 6.850.000€ | |
| LUX0203 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| Mar1574 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 793 | 34 | 6.575.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Nueva Andalucia | 4 | 408 | 20 | 6.575.000€ | |
| Mar2079 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
| CMH443 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 903 | 34 | 6.500.000€ | |
| MH1484 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6.495.000€ | |
| LUX0183 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 5 | 1023 | 25 | 6.495.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 167