- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 167
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Oficina | Puerto Banús | 150 | 20 | 749.000€ | ||
| AP0751 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 174 | 23 | 725.000€ | |
| PM0183V | Apartamento | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | 665.000€ | |
| KH0073 | Apartamento | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| AP0649 | Apartamento | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640.000€ | |
| AP0084 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630.000€ | |
| AP0745 | Apartamento | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590.000€ | |
| GEM35 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 580.000€ | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| Mar2351 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 130 | 26 | 556.762€ | |
| LOC0762 | Local comercial | Marbella Marbella | 145 | 10 | 549.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 167