- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 167
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Villa de Lujo | Marbella | 8 | 1428 | 11 | 3.995.000€ | |
| CMH450 | Villa de Lujo | Marbella Las Chapas - El Rosario | 6 | 702 | 27 | 3.975.000€ | |
| Mar1308 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 434 | 42 | 3.950.000€ | |
| AP0310 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3.950.000€ | |
| LUX0701 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 4 | 241 | 23 | 3.950.000€ | |
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CMH436 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 324 | 31 | 3.750.000€ | |
| LUX0718 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 5 | 404 | 18 | 3.750.000€ | |
| CMH448 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3.685.000€ | |
| CMH220 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| LUX0227 | Villa de Lujo | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3.600.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 167