- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 167
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 3 | 130 | 0 | 1.695.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| GEM30 | Local comercial | Marbella | 1000 | 5 | 1.680.000€ | ||
| LUX0231 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4.595.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| AP0023 | Apartamento | Marbella | 4 | 345 | 7 | 1.700.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Marbella | 3 | 190 | 7 | 1.500.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| AP0017 | Apartamento | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 1368 | 9 | 4.800.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 167