- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 167
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0155 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
| LUX0227 | Villa de Lujo | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3.600.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.495.000€ | |
| LUX0251 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4.950.000€ | |
| Mar017 | Villa de Lujo | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| LUX0162 | Villa de Lujo | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2.500.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Puerto Banús | 3 | 175 | 49 | 1.795.000€ | |
| Mar2079 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
| KH0073 | Apartamento | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| CMH223V | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4.500.000€ | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| LUX0218 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 4 | 408 | 44 | 5.975.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 167