- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 167
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0483 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 869 | 29 | 3.500.000€ | |
| LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| MH1210 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH220 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| LUX0235 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| LUX0227 | Villa de Lujo | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3.600.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Benahavís | 7 | 1605 | 18 | 13.500.000€ | |
| LUX0220 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 5 | 603 | 34 | 6.955.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 167