- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 167
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Oficina | Puerto Banús | 150 | 20 | 749.000€ | ||
| ADO0001 | Casa adosada | San Pedro de Alcántara | 4 | 361 | 44 | 1.100.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| PM0189 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ | ||
| CMH302 | Local comercial | Marbella Nueva Andalucía | 128 | 19 | 500.000€ | ||
| GEM30 | Local comercial | Marbella | 1000 | 5 | 1.680.000€ | ||
| LOC0762 | Local comercial | Marbella Marbella | 145 | 10 | 549.000€ | ||
| mh658 | Villa de Lujo | Marbella El Rosario | 5 | 400 | 12 | 2.300.000€ | |
| Mar017 | Villa de Lujo | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| Mar1074 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| Mar1221 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 167