- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 167
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0144 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35000000€ | |
| LUX0732 | Lyxvilla | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19500000€ | |
| CMH398 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13950000€ | |
| LUX0235 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13800000€ | |
| AP0737 | Lägenhet | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| LUX0005 | Lyxvilla | Benahavís | 7 | 1605 | 18 | 13500000€ | |
| MH1210 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13000000€ | |
| CMH402 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12950000€ | |
| LUX0726 | Lyxvilla | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11900000€ | |
| PM0227 | Lyxvilla | Marbella Casablanca | 5 | 630 | 28 | 11900000€ | |
| MH1458 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 10900000€ | |
| LUX0209 | Lyxvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10850000€ |
Visar 1 till 12 av 167